상한가 수취(상따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 38380K LX홀딩스1우 1 29.943
2 004450 삼화왕관 1 29.93
3 138040 메리츠금융지주 1 29.928
4 033790 스카이문스테크놀로지- 1 29.887
5 103230 에스앤더블류- 1 29.882
6 054220 비츠로시스- 1 29.589
7 000390 삼화페인트 1 29.254
8 413640 비아이매트릭스- 1 29.183
9 016800 퍼시스 1 29.008
10 030720 동원수산 1 28.519
11 023150 MH에탄올 1 27.233
12 043360 디지아이- 1 27.139
13 136480 하림- 1 26.648
14 950140 잉글우드랩- 1 26.475
15 079550 LIG넥스원 1 26.125
16 194370 제이에스코퍼레이션 1 26.113
17 042000 카페24- 1 25.672
18 418620 이에이트- 1 25.592
19 263920 휴엠앤씨- 1 25.469
20 013520 화승코퍼레이션 1 24.778
21 900340 윙입푸드- 1 24.771
22 018250 애경산업 1 23.985
23 131180 딜리- 1 23.892
24 417200 LS머트리얼즈- 1 23.87
25 123750 알톤스포츠- 1 23.662
26 457550 우진엔텍- 1 23.039
27 006580 대양제지- 1 22.968
28 443670 에스피소프트- 1 22.75
29 043100 솔고바이오- 1 22.694
30 162300 신스틸- 1 22.67
31 00806K 대덕1우 1 22.546
32 371870 ACE 차이나항셍테크 1 22.422
33 000430 대원강업 1 22.367
34 002820 SUN&L 1 22.24
35 03481K 해성산업1우- 1 22.104
36 169330 엠브레인- 1 22.078
37 134790 시디즈 1 22.031
38 003120 일성신약 1 21.957
39 462520 조선내화 1 21.814
40 000760 이화산업 1 21.675
전체보기...